Ο πίνακας με το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση σε κάθε χώρα της ΕΕ είναι ο ακόλουθος:
ΧΩΡΑ | ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | ΔΞ/ΔΑ |
Κροατία | 82 | 15 | 3 |
Ισπανία | 75 | 21 | 4 |
Μεγάλη Βρετανία | 72 | 21 | 7 |
Ελλάδα | 71 | 26 | 3 |
Γαλλία | 71 | 24 | 5 |
Ιταλία | 71 | 25 | 4 |
Σλοβακία | 70 | 25 | 5 |
Κύπρος | 66 | 29 | 5 |
Λετονία | 65 | 28 | 7 |
Ρουμανία | 65 | 30 | 5 |
Σλοβενία | 64 | 31 | 5 |
Λιθουανία | 63 | 32 | 5 |
Βέλγιο | 62 | 35 | 3 |
Βουλγαρία | 62 | 28 | 10 |
Πολωνία | 59 | 34 | 7 |
Τσεχία | 56 | 40 | 4 |
Ιρλανδία | 51 | 42 | 7 |
Πορτογαλία | 50 | 46 | 4 |
Ουγγαρία | 46 | 48 | 6 |
Γερμανία | 45 | 50 | 5 |
Αυστρία | 45 | 50 | 5 |
Εσθονία | 43 | 43 | 14 |
Σουηδία | 42 | 56 | 2 |
Ολλανδία | 37 | 59 | 4 |
Φινλανδία | 36 | 56 | 8 |
Μάλτα | 33 | 51 | 16 |
Δανία | 32 | 63 | 5 |
Λουξεμβούργο | 22 | 68 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου