Το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης με στόχο τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, προχωρά στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, επιταχύνοντας τις διαδικασίες, για την κάλυψη 912 οργανικών θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.
Η κατανομή (βλ. πίνακα) των θέσεων αυτών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας περιλαμβάνει 712 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και 200 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων με προτεραιότητα στις παραϊατρικές ειδικότητες.
Η ενίσχυση αφορά όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες με προτεραιότητα την 1η ΥΠΕ, που αντιμετωπίζει τα περισσότερα περιστατικά. Στα νοσοκομεία με τις περισσότερες προσλήψεις ανήκουν το Θριάσιο, το Γ.Κ. Νίκαιας, το Τζάνειο, το Γ. Γεννηματάς, η Σωτηρία και ο Ευαγγελισμός.
Τέλος να σημειωθεί ότι από το υπουργείο Υγείας έχει κατατεθεί και νέο αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών για άλλες 1.760 προσλήψεις στις αρχές του 2016, εκ των οποίων 1.000 περίπου αφορούν θέσεις ιατρικών ειδικοτήτων, 600 θα είναι θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, 100 θέσεις για πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, ενώ με 20 υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) και η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης» του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», με 25 θέσεις ο ΟΚΑΝΑ και με 35 θέσεις το ΚΕΘΕΑ.
Η κατανομή των θέσεων κοινωφελούς εργασίας στην Υγεία | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ | |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 12 |
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων | 2 |
ΠΕ Γαλλικής Φιλολογίας | 1 |
ΠΕ Διοικητικού | 16 |
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού | 4 |
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων | 5 |
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας | 11 |
ΤΕ Διοικητικού | 4 |
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού | 9 |
ΤΕ Μαιευτικής | 1 |
ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων | 10 |
ΥΕ Κλητήρων - Οδηγών | 5 |
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών | 190 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 43 |
ΔΕ Τεχνικών | 40 |
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού | 37 |
ΤΕ Πληροφορικής | 40 |
ΥΕ Βοηθητ. Υγειονομ. Προσωπικού | 240 |
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων | 90 |
2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ | |
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων | 129 |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών | 375 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 33 |
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού | 49 |
ΤΕ Πληροφορικής | 30 |
3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων | 32 |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών | 50 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 15 |
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου | 15 |
ΔΕ Οδηγών | 33 |
ΤΕ Διοικητικού | 40 |
ΤΕ Πληροφορικής | 15 |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 80 |
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | |
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων | 35 |
ΥΕ Πλυντων | 2 |
ΥΕ Τραπεζοκόμων | 8 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 10 |
ΔΕ Ηλεκτρολόγων | 11 |
ΔΕ Ηλεκτρονικών | 4 |
ΔΕ Θερμαστών | 6 |
ΔΕ Νοσηλευτών | 141 |
ΔΕ Υδραυλικών | 5 |
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας | 3 |
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού | 3 |
ΤΕ Πληροφορικής | 5 |
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού | 6 |
ΠΕ Πληροφορικής | 5 |
5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών | 90 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 10 |
ΔΕ Τεχνικών Κατασκευών | 4 |
ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων | 6 |
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού | 5 |
ΤΕ Πληροφορικής | 5 |
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού | 5 |
ΠΕ Πληροφορικής | 5 |
6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | |
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων | 62 |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών | 244 |
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού | 1 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 16 |
ΔΕ Ηλεκτρολόγων | 21 |
ΔΕ Κλητήρων - Οδηγών | 5 |
ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων | 2 |
ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών | 3 |
ΔΕ Υδραυλικών | 11 |
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού | 29 |
ΤΕ Πληροφορικής | 13 |
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού | 19 |
ΠΕ Πληροφορικής | 4 |
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ | |
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων | 7 |
ΥΕ Πλυντων | 1 |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών | 101 |
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου | 1 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 13 |
ΔΕ Μαγείρων | 5 |
ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων | 6 |
ΔΕ Υδραυλικών | 1 |
ΔΕ Χειριστών Η/Υ | 1 |
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Βιολ. Εργαστηρίων | 1 |
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών | 1 |
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας | 1 |
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού | 6 |
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 2 |
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων | 7 |
ΤΕ Μαιευτικής | 3 |
ΤΕ Νοσηλευτών | 15 |
ΤΕ Πληροφορικής | 11 |
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας | 3 |
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών | 2 |
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού | 1 |
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού | 4 |
ΠΕ Πληροφορικής | 2 |
ΠΕ Μηχανικών Η/Υ | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου